Администрация Липецкой области
версия для слабовидящих
Вместе сделаем Липецкую область лучше!
Зарегистрироваться Авторизоваться
Пользователи порталаОрганы власти


Показать по на странице

по алфавиту/по активности

A Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Иное
Место Участник   Идей предложено Предложений высказано Дано одобрений Идеи одобрены Предложений получено Предложения одобрены Опросы Рейтинг
1 Алексашина Елена Николаевна 17 387 6855 403 226 2425 24 12486
2 Ананьев Игорь Петрович 4 203 1198 169 21 1506 20 3498
3 Алабышев Степан 1 127 1206 111 0 1091 4 2627
4 А Анучин Алексей 2 2 17 6 0 12 1 1023
5 А Арчаков Евгений 5 12 21 21 21 71 4 915
6 А Атаманов Александр 3 30 131 129 0 142 2 664
7 А Архипов Михаил Владимирович 4 0 98 6 2 0 0 529
8 А Анофриев Евгений 2 10 10 8 0 39 0 489
9 А Аверина Наталья Александровна 4 2 30 6 0 11 0 476
10 А Анатольина Александра Анатольевна 0 20 290 2 0 142 0 452
11 Антипова Татьяна 1 9 171 22 26 101 1 445
12 А Александрова Лариса 0 0 400 192 0 0 18 418
13 А Андрей Бессонов 2 2 85 16 0 17 1 387
14 Архипова Светлана Николаевна 3 3 5 4 10 15 2 376
15 а аксенова наталья 0 0 345 115 0 0 2 347
16 А Алифанов Юрий Александрович 1 2 20 20 0 14 3 310
17 А Александр Анатольевич 2 3 10 9 19 20 1 306
18 Атрикс Георгий Георгиевич 1 5 78 20 0 49 0 299
19 Артем Юрьевич 1 2 79 70 11 6 2 298
20 А Афаринов Дмитрий 2 1 55 54 38 1 4 261
Следующие →
1 2 3 ... 40